Monofilamenti in PA, PES, PP e PE
| Prodotti |
|
| Usi finali |
|
| Specialità |
|
Swicofil è in grado di fornire anche monofilamenti in nuovi materiali. In tutte queste specialità non ci sono mai stock e nessun campione. Produzione solo su richiesta speciale dei clienti. Ordine minimo da 400 a 500 kg
PBT - polibutilene tereftalato - densità 1.32
Rispetto al poliestere questo polimero ha proprietà migliori della resistenza all'abrasione, loft e stabilità dimensionale. Ha un assorbimento di umidità molto basso (0,15% a 20 ° C 65% RH), una buona resistenza agli agenti esposti chimici ed esterni e alle buone proprietà elettriche. La versione UL-94 V0 è comunemente utilizzata per i tubi intrecciati in cablaggio elettrico e nell'industria automobilistica.
POM - poliossimetilene - densità 1.41
Grazie alla sua ottima resistenza ai combustibili e alle sostanze chimiche, questo tipo di monofilamenti è utilizzato principalmente nella produzione di tessuti filtranti per uso automobilistico. Altre caratteristiche di questa resina sono elevate rigidità, elevata resistenza meccanica anche a basse temperature, basso assorbimento d'acqua e buona stabilità dimensionale a temperature elevate
PA 12 - poliammide 12 - densità 1.01
Il suo peso specifico inferiore - rispetto a PA 6 e 6.6 - combinato con la buona resistenza chimica e abrasiva, rende questo monofilamento la scelta migliore per molteplici applicazioni nella filtrazione a umido. Grazie alle sue caratteristiche comparabili è l'unica alternativa a PA 11 (Rilsan B)
PVDF - polivinilidene fluoruro - densità 1.78
Le proprietà principali di questo polimero sono:
Chemically inerte alla maggior parte degli acidi e dei solventi
Ottime proprietà meccaniche in un'ampia gamma di temperature
Buona resistenza all'abrasione e basso coefficiente di attrito
Alta temperatura di utilizzo continua 150 ° C
Ottima resistenza ai raggi UV e ai raggi gamma
Ottima resistenza al fuoco (UL94 V0)
A causa delle sue prestazioni più elevate e dei costi, questo monofilamento viene utilizzato solo su applicazioni molto speciali.
PPS - polifenilensolfuro - densità 1.35
Temperatura di servizio continua fino a 240 ° C
Inerente la fiamma ritardante (UL94 V0)
Ottima resistenza chimica e ossidazione
Assorbimento d'acqua molto basso
Buona resistenza all'idrolisi
Buona resistenza agli UV
Di seguito si prega di trovare il grafico a fibra dei nostri monofilamenti normali
| polimeri | Poliolefine | Poliammide | Poliestere | fluoro Polym. | ||||||||
| Tipo | HDPE | PP | 6 | 6.6 | 12 | 6.12 | 6.10 | 6 / 6.6 | 46 | PBT | ANIMALE DOMESTICO | PVDF |
| Densità (Kg / m3) | 960 | 910 | 1140 | 1140 | 1020 | 1070 | 1070 | 1130 | 1180 | 1300 | 1380 | 1780 |
| Temperatura di fusione. (° C) | 135 | 168 | 220 | 260 | 175 | 206 | 220 | 195 | 295 | 228 | 257 | 170 |
| Temp. Di funzionamento (Perdita di tenacità del 50% dopo 5000 ore) | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 150 | 130 | 130 | 150 |
| Temp. Massimo di esercizio. (Funzionamento a ciclo corto) | ND | 135 | 180 | 200 | 135 | 155 | 180 | 160 | 230 | 180 | 230 | ND |
| Assorbimento di umidità (std atmosfera 23 ° C - 50% RH) | 0,01 | 0,01 | 2,60 | 2,50 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 2,60 | 1,50 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Assorbimento dell'acqua (in acqua a 23 ° C) | 0,03 | 0,03 | 9,00 | 8,00 | 1,90 | 3,00 | 3,20 | 9,00 | 2,60 | 0,20 | 0,20 | 0,06 |
| Tenacità (cN / dtex) | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 6-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 2-3,5 |
| Limite indice di ossigeno LOI (%) | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 27 | 22 | 27 | 23 | 24 | 44 |
| Classe di fiamma UL-94 | HB | HB | HB | V2 | HB | HB | V2 | HB | V2 | HB | HB | V0 |
| Resistenza biologica | excell. | excell. | excell. | excell. | excell. | excell. | excell. | excell. | excell. | excell. | excell. | excell. |
| Resistenza agli alcali | excell. | excell. | bene | bene | bene | bene | bene | bene | bene | povero | povero | excell. |
| Resistenza agli acidi minerali | excell. | excell. | povero | povero | giusto | povero | povero | povero | povero | bene | bene | excell. |
| Resistenza agli Acidi Organici | excell. | excell. | povero | povero | giusto | povero | povero | povero | povero | giusto | giusto | excell. |
| Resistenza agli agenti ossidanti | bene | excell. | giusto | giusto | giusto | giusto | giusto | giusto | giusto | bene | bene | excell. |
| Resistenza ai solventi organici | giusto | giusto | bene | bene | bene | bene | bene | bene | bene | bene | bene | excell. |
| Resistenza agli UV | povero | povero | povero | povero | povero | povero | povero | povero | povero | bene | bene | excell. |
